#%
=428
=3
=01.02.2024
=4
=012
#
#@
=01
#$
010|***|85000000000000000|1730048051.16|0|1730048051.16|144637564.00|0|0|0|0|0|0|1693694051.16|120544272.00|60447292.00|0|132362028.01|0|132362028.01|5012814.00|0|0|0|0|0|0|131045688.64|1266832.17|5062321.20|0|
010|000|10102010010000110|131732000.00|0|131732000.00|0|0|0|0|0|0|0|110655000.00|19700000.00|1377000.00|0|2651276.76|0|2651276.76|0|0|0|0|0|0|0|2128563.60|520827.61|1885.55|0|
010|000|10102030010000110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|57849.71|0|57849.71|0|0|0|0|0|0|0|46720.24|11019.36|110.11|0|
010|000|10302231010000110|7375000.00|0|7375000.00|0|0|0|0|0|0|0|3150000.00|4225000.00|0|0|612526.21|0|612526.21|0|0|0|0|0|0|0|250056.51|362469.70|0|0|
010|000|10302241010000110|45000.00|0|45000.00|0|0|0|0|0|0|0|15000.00|30000.00|0|0|2786.10|0|2786.10|0|0|0|0|0|0|0|1137.39|1648.71|0|0|
010|000|10302251010000110|7766000.00|0|7766000.00|0|0|0|0|0|0|0|3266000.00|4500000.00|0|0|729810.94|0|729810.94|0|0|0|0|0|0|0|297936.60|431874.34|0|0|
010|000|10302261010000110|-391000.00|0|-391000.00|0|0|0|0|0|0|0|-391000.00|0|0|0|-62305.97|0|-62305.97|0|0|0|0|0|0|0|-25435.65|-36870.32|0|0|
010|000|10501011010000110|11516000.00|0|11516000.00|0|0|0|0|0|0|0|11516000.00|0|0|0|87266.39|0|87266.39|0|0|0|0|0|0|0|87266.39|0|0|0|
010|000|10501021010000110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1150999.25|0|1150999.25|0|0|0|0|0|0|0|1150999.25|0|0|0|
010|000|10502010020000110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1538.00|0|1538.00|0|0|0|0|0|0|0|1538.00|0|0|0|
010|000|10503010010000110|970000.00|0|970000.00|0|0|0|0|0|0|0|682000.00|58000.00|230000.00|0|-329968.10|0|-329968.10|0|0|0|0|0|0|0|-165022.67|-164887.50|-57.93|0|
010|000|10504020020000110|1296000.00|0|1296000.00|0|0|0|0|0|0|0|1296000.00|0|0|0|479430.34|0|479430.34|0|0|0|0|0|0|0|479430.34|0|0|0|
010|000|10601030100000110|214000.00|0|214000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|214000.00|0|7872.47|0|7872.47|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7872.47|0|
010|000|10601030130000110|730000.00|0|730000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|730000.00|0|0|29322.58|0|29322.58|0|0|0|0|0|0|0|0|29322.58|0|0|
010|000|10602010020000110|9983000.00|0|9983000.00|0|0|0|0|0|0|0|9983000.00|0|0|0|7333.50|0|7333.50|0|0|0|0|0|0|0|7333.50|0|0|0|
010|000|10602020020000110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-148.00|0|-148.00|0|0|0|0|0|0|0|-148.00|0|0|0|
010|000|10606033100000110|336000.00|0|336000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|336000.00|0|-7441.00|0|-7441.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-7441.00|0|
010|000|10606033130000110|802000.00|0|802000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|802000.00|0|0|6672.90|0|6672.90|0|0|0|0|0|0|0|0|6672.90|0|0|
010|000|10606043100000110|1008000.00|0|1008000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1008000.00|0|40088.00|0|40088.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|40088.00|0|
010|000|10606043130000110|1379000.00|0|1379000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|1379000.00|0|0|63129.79|0|63129.79|0|0|0|0|0|0|0|0|63129.79|0|0|
010|000|10803010010000110|5066000.00|0|5066000.00|0|0|0|0|0|0|0|5066000.00|0|0|0|235626.21|0|235626.21|0|0|0|0|0|0|0|235626.21|0|0|0|
010|000|11105025050000120|10517000.00|0|10517000.00|0|0|0|0|0|0|0|10517000.00|0|0|0|86119.73|0|86119.73|0|0|0|0|0|0|0|86119.73|0|0|0|
010|000|11105025100000120|113000.00|0|113000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11105025130000120|582000.00|0|582000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|582000.00|0|0|26115.00|0|26115.00|0|0|0|0|0|0|0|0|26115.00|0|0|
010|000|11109045050000120|422000.00|0|422000.00|0|0|0|0|0|0|0|422000.00|0|0|0|9077.80|0|9077.80|0|0|0|0|0|0|0|9077.80|0|0|0|
010|000|11109045130000120|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5000.00|0|5000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|5000.00|0|0|
010|000|11201010010000120|102000.00|0|102000.00|0|0|0|0|0|0|0|102000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11201041010000120|1400000.00|0|1400000.00|0|0|0|0|0|0|0|1400000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11301995100000130|67000.00|0|67000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|67000.00|0|7050.00|0|7050.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7050.00|0|
010|000|11301995130000130|20000.00|0|20000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|20000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11302995050000130|25000.00|0|25000.00|0|0|0|0|0|0|0|25000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11406025050000430|930000.00|0|930000.00|0|0|0|0|0|0|0|930000.00|0|0|0|33900.00|0|33900.00|0|0|0|0|0|0|0|33900.00|0|0|0|
010|000|11406025130000430|783000.00|0|783000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|783000.00|0|0|10510.00|0|10510.00|0|0|0|0|0|0|0|0|10510.00|0|0|
010|000|11601053010000140|15000.00|0|15000.00|0|0|0|0|0|0|0|15000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11601063010000140|45000.00|0|45000.00|0|0|0|0|0|0|0|45000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11601073010000140|40000.00|0|40000.00|0|0|0|0|0|0|0|40000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11601143010000140|1035000.00|0|1035000.00|0|0|0|0|0|0|0|1035000.00|0|0|0|4473.32|0|4473.32|0|0|0|0|0|0|0|4473.32|0|0|0|
010|000|11601193010000140|35000.00|0|35000.00|0|0|0|0|0|0|0|35000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11601203010000140|85000.00|0|85000.00|0|0|0|0|0|0|0|85000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11607090050000140|45000.00|0|45000.00|0|0|0|0|0|0|0|45000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|11701050050000180|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|300.00|0|300.00|0|0|0|0|0|0|0|300.00|0|0|0|
010|000|11705050100000180|200000.00|0|200000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|200000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20215001050000150|149349000.00|0|149349000.00|0|0|0|0|0|0|0|149349000.00|0|0|0|14255800.00|0|14255800.00|0|0|0|0|0|0|0|14255800.00|0|0|0|
010|000|20215002050000150|25490000.00|0|25490000.00|0|0|0|0|0|0|0|25490000.00|0|0|0|736000.00|0|736000.00|0|0|0|0|0|0|0|736000.00|0|0|0|
010|000|20216001100000150|0|0|0|51051500.00|0|0|0|0|0|0|0|0|51051500.00|0|0|0|0|4267851.06|0|0|0|0|0|0|0|0|4267851.06|0|
010|000|20225179050000150|3483950.00|0|3483950.00|0|0|0|0|0|0|0|3483950.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20225304050000150|26673000.00|0|26673000.00|0|0|0|0|0|0|0|26673000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20225424050000150|87664000.00|0|87664000.00|0|0|0|0|0|0|0|87664000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20225424130000150|0|0|0|87664000.00|0|0|0|0|0|0|0|87664000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20225497050000150|4432800.00|0|4432800.00|0|0|0|0|0|0|0|4432800.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20225555050000150|9091000.00|0|9091000.00|0|0|0|0|0|0|0|9091000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20225576050000150|4574361.62|0|4574361.62|0|0|0|0|0|0|0|4574361.62|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20225599050000150|2574700.00|0|2574700.00|0|0|0|0|0|0|0|2574700.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20229999050000150|40335000.00|0|40335000.00|0|0|0|0|0|0|0|40335000.00|0|0|0|5888171.96|0|5888171.96|0|0|0|0|0|0|0|5888171.96|0|0|0|
010|000|20230022050000150|8781000.00|0|8781000.00|0|0|0|0|0|0|0|8781000.00|0|0|0|300000.00|0|300000.00|0|0|0|0|0|0|0|300000.00|0|0|0|
010|000|20230024050000150|1027804000.00|0|1027804000.00|0|0|0|0|0|0|0|1027804000.00|0|0|0|97243966.02|0|97243966.02|0|0|0|0|0|0|0|97243966.02|0|0|0|
010|000|20230024100000150|0|0|0|11000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|11000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20230024130000150|0|0|0|1000.00|0|0|0|0|0|0|0|1000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20230027050000150|36212000.00|0|36212000.00|0|0|0|0|0|0|0|36212000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20235084050000150|59452527.54|0|59452527.54|0|0|0|0|0|0|0|59452527.54|0|0|0|4678964.92|0|4678964.92|0|0|0|0|0|0|0|4678964.92|0|0|0|
010|000|20235118050000150|2752800.00|0|2752800.00|0|0|0|0|0|0|0|2752800.00|0|0|0|209444.94|0|209444.94|0|0|0|0|0|0|0|209444.94|0|0|0|
010|000|20235118100000150|0|0|0|2752800.00|0|0|0|0|0|0|0|0|2752800.00|0|0|0|0|209444.94|0|0|0|0|0|0|0|0|209444.94|0|
010|000|20235120050000150|21900.00|0|21900.00|0|0|0|0|0|0|0|21900.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20235250050000150|6400000.00|0|6400000.00|0|0|0|0|0|0|0|6400000.00|0|0|0|296200.00|0|296200.00|0|0|0|0|0|0|0|296200.00|0|0|0|
010|000|20245303050000150|33990012.00|0|33990012.00|0|0|0|0|0|0|0|33990012.00|0|0|0|2807268.24|0|2807268.24|0|0|0|0|0|0|0|2807268.24|0|0|0|
010|000|20249999050000150|4678000.00|0|4678000.00|0|0|0|0|0|0|0|4678000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
010|000|20249999100000150|0|0|0|3086992.00|0|0|0|0|0|0|0|0|3086992.00|0|0|0|0|535518.00|0|0|0|0|0|0|0|0|535518.00|0|
010|000|20249999130000150|0|0|0|70272.00|0|0|0|0|0|0|0|70272.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
#
#@
=02
#$
200|***|9600|0000000000|000|1730048051.16|0|1730048051.16|144637564.00|0|0|0|0|0|0|1693694051.16|120544272.00|60447292.00|0|136949061.89|0|136949061.89|5012814.00|0|0|0|0|0|0|136814590.58|761387.20|4385898.11|0|
200|000|0102|0000000000|121|1086500.00|0|1086500.00|0|0|0|0|0|0|0|1086500.00|0|0|0|64892.98|0|64892.98|0|0|0|0|0|0|0|64892.98|0|0|0|
200|000|0102|0000000000|129|328100.00|0|328100.00|0|0|0|0|0|0|0|328100.00|0|0|0|19597.68|0|19597.68|0|0|0|0|0|0|0|19597.68|0|0|0|
200|000|0103|0000000000|121|4033100.00|0|4033100.00|0|0|0|0|0|0|0|2465700.00|894700.00|672700.00|0|301058.27|0|301058.27|0|0|0|0|0|0|0|169951.05|56303.46|74803.76|0|
200|000|0103|0000000000|122|45000.00|0|45000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|45000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0103|0000000000|123|1473000.00|0|1473000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1473000.00|0|70510.00|0|70510.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|70510.00|0|
200|000|0103|0000000000|129|1218100.00|0|1218100.00|0|0|0|0|0|0|0|744700.00|270200.00|203200.00|0|90919.60|0|90919.60|0|0|0|0|0|0|0|51325.22|17003.64|22590.74|0|
200|000|0103|0000000000|242|125000.00|0|125000.00|0|0|0|0|0|0|0|125000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0103|0000000000|244|310000.00|0|310000.00|0|0|0|0|0|0|0|210000.00|100000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0104|0000000000|121|33227200.00|0|33227200.00|0|0|0|0|0|0|0|12034100.00|3559500.00|17633600.00|0|3404167.63|0|3404167.63|0|0|0|0|0|0|0|1640761.78|226168.97|1537236.88|0|
200|000|0104|0000000000|122|200000.00|0|200000.00|0|0|0|0|0|0|0|100000.00|100000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0104|0000000000|129|10034500.00|0|10034500.00|0|0|0|0|0|0|0|3634300.00|1075000.00|5325200.00|0|1028058.64|0|1028058.64|0|0|0|0|0|0|0|495510.06|68303.03|464245.55|0|
200|000|0104|0000000000|242|2139264.00|0|2139264.00|0|0|0|0|0|0|0|370000.00|380272.00|1388992.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0104|0000000000|244|4939831.00|0|4939831.00|0|0|0|0|0|0|0|2092231.00|468200.00|2379400.00|0|209360.00|0|209360.00|0|0|0|0|0|0|0|189900.00|19460.00|0|0|
200|000|0104|0000000000|247|4070300.00|0|4070300.00|0|0|0|0|0|0|0|2722100.00|470600.00|877600.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0104|0000000000|851|1661000.00|0|1661000.00|0|0|0|0|0|0|0|230000.00|1075000.00|356000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0104|0000000000|852|66000.00|0|66000.00|0|0|0|0|0|0|0|50000.00|0|16000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0104|0000000000|853|430000.00|0|430000.00|0|0|0|0|0|0|0|180000.00|200000.00|50000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0105|0000000000|244|21900.00|0|21900.00|0|0|0|0|0|0|0|21900.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0106|0000000000|121|7940700.00|0|7940700.00|0|0|0|0|0|0|0|7940700.00|0|0|0|1069848.92|0|1069848.92|0|0|0|0|0|0|0|1069848.92|0|0|0|
200|000|0106|0000000000|129|2398100.00|0|2398100.00|0|0|0|0|0|0|0|2398100.00|0|0|0|325613.65|0|325613.65|0|0|0|0|0|0|0|325613.65|0|0|0|
200|000|0106|0000000000|242|875000.00|0|875000.00|0|0|0|0|0|0|0|875000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0106|0000000000|244|527000.00|0|527000.00|0|0|0|0|0|0|0|527000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0106|0000000000|870|3009000.00|0|3009000.00|0|0|0|0|0|0|0|3009000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0107|0000000000|880|84120.00|0|84120.00|0|0|0|0|0|0|0|36000.00|0|48120.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0111|0000000000|870|3140000.00|0|3140000.00|0|0|0|0|0|0|0|3000000.00|30000.00|110000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0113|0000000000|121|26881200.00|0|26881200.00|0|0|0|0|0|0|0|5814000.00|1755600.00|19311600.00|0|2230742.46|0|2230742.46|0|0|0|0|0|0|0|472773.15|146245.72|1611723.59|0|
200|000|0113|0000000000|129|8118200.00|0|8118200.00|0|0|0|0|0|0|0|1755800.00|530200.00|5832200.00|0|663208.26|0|663208.26|0|0|0|0|0|0|0|142777.49|44166.21|476264.56|0|
200|000|0113|0000000000|244|232000.00|0|232000.00|0|0|0|0|0|0|0|220000.00|1000.00|11000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0113|0000000000|530|0|0|0|12000.00|0|0|0|0|0|0|12000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0203|0000000000|111|2128200.00|0|2128200.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2128200.00|0|98712.00|0|98712.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|98712.00|0|
200|000|0203|0000000000|119|624600.00|0|624600.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|624600.00|0|29811.03|0|29811.03|0|0|0|0|0|0|0|0|0|29811.03|0|
200|000|0203|0000000000|530|0|0|0|2752800.00|0|0|0|0|0|0|2752800.00|0|0|0|0|0|0|209444.94|0|0|0|0|0|0|209444.94|0|0|0|
200|000|0309|0000000000|111|1536000.00|0|1536000.00|0|0|0|0|0|0|0|1536000.00|0|0|0|237065.62|0|237065.62|0|0|0|0|0|0|0|237065.62|0|0|0|
200|000|0309|0000000000|119|464000.00|0|464000.00|0|0|0|0|0|0|0|464000.00|0|0|0|71593.82|0|71593.82|0|0|0|0|0|0|0|71593.82|0|0|0|
200|000|0309|0000000000|242|20000.00|0|20000.00|0|0|0|0|0|0|0|20000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0309|0000000000|244|100000.00|0|100000.00|0|0|0|0|0|0|0|100000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0310|0000000000|244|200000.00|0|200000.00|0|0|0|0|0|0|0|200000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0314|0000000000|244|510000.00|0|510000.00|0|0|0|0|0|0|0|510000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0405|0000000000|121|3064000.00|0|3064000.00|0|0|0|0|0|0|0|3064000.00|0|0|0|294389.00|0|294389.00|0|0|0|0|0|0|0|294389.00|0|0|0|
200|000|0405|0000000000|129|925300.00|0|925300.00|0|0|0|0|0|0|0|925300.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0405|0000000000|242|120000.00|0|120000.00|0|0|0|0|0|0|0|120000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0405|0000000000|244|4165700.00|0|4165700.00|0|0|0|0|0|0|0|4165700.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0405|0000000000|852|5000.00|0|5000.00|0|0|0|0|0|0|0|5000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0409|0000000000|244|14795000.00|0|14795000.00|0|0|0|0|0|0|0|6040000.00|8755000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0412|0000000000|111|8305700.00|0|8305700.00|0|0|0|0|0|0|0|7291700.00|1014000.00|0|0|858835.69|0|858835.69|0|0|0|0|0|0|0|781945.54|76890.15|0|0|
200|000|0412|0000000000|119|2508100.00|0|2508100.00|0|0|0|0|0|0|0|2202100.00|306000.00|0|0|248327.27|0|248327.27|0|0|0|0|0|0|0|225106.44|23220.83|0|0|
200|000|0412|0000000000|242|1050000.00|0|1050000.00|0|0|0|0|0|0|0|1050000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0412|0000000000|244|1660000.00|0|1660000.00|0|0|0|0|0|0|0|1475000.00|10000.00|175000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0503|0000000000|244|112312410.62|0|112312410.62|0|0|0|0|0|0|0|15519530.62|95233000.00|1559880.00|0|83625.19|0|83625.19|0|0|0|0|0|0|0|0|83625.19|0|0|
200|000|0503|0000000000|247|800000.00|0|800000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|800000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0503|0000000000|521|0|0|0|87664000.00|0|0|0|0|0|0|87664000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0603|0000000000|853|1502000.00|0|1502000.00|0|0|0|0|0|0|0|1502000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0701|0000000000|611|321697400.00|0|321697400.00|0|0|0|0|0|0|0|321697400.00|0|0|0|33599219.46|0|33599219.46|0|0|0|0|0|0|0|33599219.46|0|0|0|
200|000|0701|0000000000|621|56181800.00|0|56181800.00|0|0|0|0|0|0|0|56181800.00|0|0|0|6767071.00|0|6767071.00|0|0|0|0|0|0|0|6767071.00|0|0|0|
200|000|0702|0000000000|611|655841600.00|0|655841600.00|0|0|0|0|0|0|0|655841600.00|0|0|0|59693576.69|0|59693576.69|0|0|0|0|0|0|0|59693576.69|0|0|0|
200|000|0702|0000000000|612|68824962.00|0|68824962.00|0|0|0|0|0|0|0|68824962.00|0|0|0|2807268.24|0|2807268.24|0|0|0|0|0|0|0|2807268.24|0|0|0|
200|000|0703|0000000000|611|26348800.00|0|26348800.00|0|0|0|0|0|0|0|26348800.00|0|0|0|1727688.99|0|1727688.99|0|0|0|0|0|0|0|1727688.99|0|0|0|
200|000|0707|0000000000|611|3215000.00|0|3215000.00|0|0|0|0|0|0|0|3215000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0707|0000000000|612|5569000.00|0|5569000.00|0|0|0|0|0|0|0|5569000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0709|0000000000|111|23632800.00|0|23632800.00|0|0|0|0|0|0|0|23632800.00|0|0|0|2485737.13|0|2485737.13|0|0|0|0|0|0|0|2485737.13|0|0|0|
200|000|0709|0000000000|119|7136900.00|0|7136900.00|0|0|0|0|0|0|0|7136900.00|0|0|0|762394.30|0|762394.30|0|0|0|0|0|0|0|762394.30|0|0|0|
200|000|0709|0000000000|121|1053000.00|0|1053000.00|0|0|0|0|0|0|0|1053000.00|0|0|0|85631.55|0|85631.55|0|0|0|0|0|0|0|85631.55|0|0|0|
200|000|0709|0000000000|129|318000.00|0|318000.00|0|0|0|0|0|0|0|318000.00|0|0|0|25860.73|0|25860.73|0|0|0|0|0|0|0|25860.73|0|0|0|
200|000|0709|0000000000|242|1065000.00|0|1065000.00|0|0|0|0|0|0|0|1065000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0709|0000000000|244|1679400.00|0|1679400.00|0|0|0|0|0|0|0|1679400.00|0|0|0|100000.00|0|100000.00|0|0|0|0|0|0|0|100000.00|0|0|0|
200|000|0709|0000000000|247|200100.00|0|200100.00|0|0|0|0|0|0|0|200100.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0709|0000000000|851|32000.00|0|32000.00|0|0|0|0|0|0|0|32000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0709|0000000000|852|9000.00|0|9000.00|0|0|0|0|0|0|0|9000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0801|0000000000|611|78687936.00|0|78687936.00|0|0|0|0|0|0|0|78687936.00|0|0|0|4993965.74|0|4993965.74|0|0|0|0|0|0|0|4993965.74|0|0|0|
200|000|0804|0000000000|111|28087000.00|0|28087000.00|0|0|0|0|0|0|0|28087000.00|0|0|0|3024416.00|0|3024416.00|0|0|0|0|0|0|0|3024416.00|0|0|0|
200|000|0804|0000000000|119|8483000.00|0|8483000.00|0|0|0|0|0|0|0|8483000.00|0|0|0|913373.64|0|913373.64|0|0|0|0|0|0|0|913373.64|0|0|0|
200|000|0804|0000000000|121|669000.00|0|669000.00|0|0|0|0|0|0|0|669000.00|0|0|0|36212.00|0|36212.00|0|0|0|0|0|0|0|36212.00|0|0|0|
200|000|0804|0000000000|129|202000.00|0|202000.00|0|0|0|0|0|0|0|202000.00|0|0|0|10936.02|0|10936.02|0|0|0|0|0|0|0|10936.02|0|0|0|
200|000|0804|0000000000|242|570000.00|0|570000.00|0|0|0|0|0|0|0|570000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0804|0000000000|244|280000.00|0|280000.00|0|0|0|0|0|0|0|280000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|0804|0000000000|611|3680000.00|0|3680000.00|0|0|0|0|0|0|0|3680000.00|0|0|0|328221.20|0|328221.20|0|0|0|0|0|0|0|328221.20|0|0|0|
200|000|0909|0000000000|244|461000.00|0|461000.00|0|0|0|0|0|0|0|400000.00|10000.00|51000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|1001|0000000000|312|1310400.00|0|1310400.00|0|0|0|0|0|0|0|1310400.00|0|0|0|111200.00|0|111200.00|0|0|0|0|0|0|0|111200.00|0|0|0|
200|000|1002|0000000000|244|8786000.00|0|8786000.00|0|0|0|0|0|0|0|8736000.00|50000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|1003|0000000000|244|830000.00|0|830000.00|0|0|0|0|0|0|0|460000.00|150000.00|220000.00|0|14825.83|0|14825.83|0|0|0|0|0|0|0|14825.83|0|0|0|
200|000|1003|0000000000|313|8760000.00|0|8760000.00|0|0|0|0|0|0|0|8760000.00|0|0|0|694750.00|0|694750.00|0|0|0|0|0|0|0|694750.00|0|0|0|
200|000|1003|0000000000|321|9551000.00|0|9551000.00|0|0|0|0|0|0|0|9551000.00|0|0|0|315386.01|0|315386.01|0|0|0|0|0|0|0|315386.01|0|0|0|
200|000|1003|0000000000|323|10934000.00|0|10934000.00|0|0|0|0|0|0|0|10934000.00|0|0|0|269717.16|0|269717.16|0|0|0|0|0|0|0|269717.16|0|0|0|
200|000|1003|0000000000|350|100000.00|0|100000.00|0|0|0|0|0|0|0|100000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|1003|0000000000|611|1982000.00|0|1982000.00|0|0|0|0|0|0|0|1982000.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
200|000|1004|0000000000|313|59452527.54|0|59452527.54|0|0|0|0|0|0|0|59452527.54|0|0|0|4678964.92|0|4678964.92|0|0|0|0|0|0|0|4678964.92|0|0|0|
200|000|1004|0000000000|321|41663000.00|0|41663000.00|0|0|0|0|0|0|0|41663000.00|0|0|0|992990.76|0|992990.76|0|0|0|0|0|0|0|992990.76|0|0|0|
200|000|1004|0000000000|322|4477800.00|0|4477800.00|0|0|0|0|0|0|0|4477800.00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
